| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 07:05 | 07:22 | 17 分鐘 |
2 | 04:06 | 04:34 | 29 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 23:22 | 23:42 | 20 分鐘 |
4 | 23:09 | 23:19 | 10 分鐘 | |
5 | 16:11 | 17:17 | 65 分鐘 | |
6 | 15:59 | 16:02 | 3 分鐘 | |
7 | 04:53 | 05:19 | 25 分鐘 | |
8 | 00:46 | 01:44 | 58 分鐘 | |
9 | 2024-10-29 | 16:07 | 17:18 | 71 分鐘 |
10 | 13:23 | 13:24 | 0 分鐘 | |
11 | 12:20 | 13:16 | 56 分鐘 | |
12 | 12:14 | 12:16 | 2 分鐘 | |
13 | 11:02 | 11:10 | 8 分鐘 | |
14 | 04:08 | 05:08 | 60 分鐘 | |
15 | 00:58 | 01:35 | 37 分鐘 | |
16 | 2024-10-28 | 22:40 | 23:37 | 58 分鐘 |
17 | 21:20 | 22:20 | 60 分鐘 | |
18 | 15:49 | 16:47 | 58 分鐘 | |
19 | 15:09 | 15:12 | 3 分鐘 | |
20 | 09:46 | 10:10 | 24 分鐘 | |
21 | 09:41 | 09:44 | 3 分鐘 | |
22 | 04:34 | 04:59 | 24 分鐘 | |
23 | 01:07 | 02:20 | 73 分鐘 | |
24 | 2024-10-27 | 18:44 | 19:27 | 43 分鐘 |
25 | 18:39 | 18:42 | 3 分鐘 | |
26 | 15:36 | 15:56 | 20 分鐘 | |
27 | 15:06 | 15:24 | 18 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
29 | 2024-10-26 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
30 | 23:09 | 23:32 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354423.efu083.com ALL RIGHTS RESERVED. |